Me ha sorprendido mcuhísimo la proposición de bwin en el apartado 'Diversos' sobre el corredor que conseguirá el maillot de la montaña al final de la etapa. Lo que me llama la atención es otro corredor que no sea Nairo Quintana o Chris Froome a cuota 4. Así va la clasificación:
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 104 pts |
2. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 97 pts |
3. | FRARIBLON Christophe | 89 | AG2R LA MONDIALE | 77 pts |
4. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL - EUSKADI | 63 pts |
5. | USAVAN GARDEREN Tejay | 39 | BMC RACING TEAM | 62 pts |
6. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 101 | KATUSHA TEAM | 59 pts |
7. | ITAMOSER Moreno | 17 | CANNONDALE | 58 pts |
8. | FRAROLLAND Pierre | 51 | TEAM EUROPCAR | 51 pts |
9. | AUSPORTE Richie | 6 | SKY PROCYCLING | 48 pts |
10. | ESPVALVERDE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 34 pts |
Y mañana el reparto de los puntos es el siguiente, os hago imágenes de anteriores etapas porque queda más claro y me ahorra trabajo
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | 25 pts | |||
2. | 20 pts | |||
3. | 16 pts | |||
4. | 14 pts | |||
5. | 12 pts | |||
6. | 10 pts | |||
7. | 8 pts | |||
8. | 6 pts | |||
9. | 4 pts | |||
10. | 2 pts |
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | 5 pts | |||
2. | 3 pts | |||
3. | 2 pts | |||
4. | 1 pts |
RANK | RIDER | RIDER NO. | TEAM | POINTS |
---|---|---|---|---|
1. | 10 pts | |||
2. | 8 pts | |||
3. | 6 pts | |||
4. | 4 pts | |||
5. | 2 pts | |||
6. | 1 pts |
Teniendo en cuenta que Froome y Quintana es muy probable que hasta el puerto de la Croix Fry que no sumen ningún punto, como mucho uno de ellos puede sumar 10. A ambos les da bastante igual esta clasificación, han cogido puntos por su calidad, pero en ningún momento han sprintado ni hecho nada por ella. A Froome por ejemplo si le interesara lo más mínimo hoy hubiese entrado por delante de Richie Porte y hubiese ganado 2 puntitos más. Y Quintana ha dicho que su sueño era el maillot blanco de mejor joven, y ahora el podio. Y que pensar en podio + maillot de la montaña era irreal. Tiene a tiro la 2ª posición y no va hacer esfuerzos innecesarios.
Así que mañana tanto Nairo como Chris apenas sumaran algún punto. Si hay movimiento sumarán 10 del puerto de 1ª, aunque Froome seguro que no, en todo caso sería Nairo. Dudo demasiado que alguno de ellos salga con más de 110 puntos.
Así que necesitamos que alguno de los de atrás sin aspiraciones en la general intente la machada, y tenemos 5 candidatos. Bardet con 77 puntos, Mikel Nieve con 63, Van Garderen con 62, Moser con 58 y Pierre Rolland con 51. 'Sólo' que alguno de ellos pase 1º por los 2 pasos HC ya la tendríamos casi ganada ya que serían 50 puntos más, y creo que no deberían tener problemas para pasar el puerto de 2º e incluso el primero de 1ª. Y estoy convencido de que alguno de ellos lo intentará. Me encanta este pronóstico y creo que es uno de los valores del año.
Pronóstico: Ni Chris Froome ni Nairo Quintana llevan el maillot de la montaña al acabar la etapa
Cuota: 4.00 (Bwin)
Stake: 2,5
No hay comentarios:
Publicar un comentario